KRAFTWERKSAUSRÜSTUNG
Elektrotechnische Ausrüstung für Kleinkraftwerke
Aufgabengebiet:
Erstellung der technischen Einreichunterlagen für die Elektrizitätsrechtliche Bau- und Betriebsbewilligung von Kleinwasserkraftwerken.
Wir planen und liefern die elektrotechnische Ausrüstung für Teilbereiche bis zur kompletten Anlage. Planung, Berechnung, Bau, Errichtung, Montage, Prüfung, Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung von elektrischen Anlagen Projektierung und Lieferung von elektrotechnischer Ausrüstung, Programmierung von SPS – Steuerungen (SIMATIC S5 und S7 bzw. VIPA) Visualisierungen (ProTool, WinCC flex und SCADA-System WinCC).
Jahrzehntelange Erfahrung durch Projektierung und Inbetriebnahme von mehr als 100 Maschinensätze und Mitarbeit bei mehr als 150 Kraftwerken.
Aufbau:
Wir verwenden für die elektrotechnische Ausrüstung nur hochwertige Industriegeräte. Für jedes verwendete Gerät gibt es mindestens einen alternativen Lieferanten. Soweit wie es sinnvoll möglich ist, werden die Funktionen in der SPS realisiert (z.B. Turbinenregler, Pegelregler, cos-phi Regelung, Schutzfunktionen etc.). Als Melde-, Anzeige- und Bediengerät wird ein Touchpanel für alle Hand- und Automatikfunktionen verwendet (ausgenommen Not-Halt).
Generator:
Im Bedarfsfall liefern wir den passenden Synchron- oder Asynchrongenerator.
Turbine:
Wir liefern die elektrotechnische Ausrüstung unabhängig vom Typ und Lieferanten der Turbine. Im Bedarfsfall liefern wir die passende Turbine.
Wasserfassung:
Wir liefern die elektrotechnische Ausrüstung unabhängig vom Typ und Lieferanten des Stahlwasserbaus.
Revitalisierung:
Wir ersetzen je nach Erfordernis nur Teilbereiche wie Steuerung, Niederspannung, Batterieanlage oder die komplette elektrotechnische Kraftwerksausrüstung. Wir modernisieren den mechanischen Turbinenregler mit einer neuen Hydraulik und elektronischer Steuerung.
Zum Beispiel Neuanlage:

KKW - Am Ramsaubach
Komplette elektrotechnische Ausrüstung bis zur Niederspannungsklemme vom Netztransformator


KKW - Schmidhiasl
Komplette elektrotechnische Ausrüstung bis zur EVU-Messung
Zum Beispiel: Revitalisierungen von Steuerungen:


Schrankansicht vor und nach Umbau


KKW - Packerbach
Austausch der kompletten Steuerung und Batterieanlage
Referenzen
| Jahr | Umfang | |
|---|---|---|
2014 | KKW-Freiner Bach / EPL 530 kW | Elektrotechnischer Bericht |
2014 | KKW- Möderbrugg / EPL 510 kW | Softwareprogrammerstellung (S7) inkl. HMI (WinCC Flexible) für Zusatzkomponenten zu einem Roboter im Bereich Strangguss (Stahlwerk) |
2014 | KKW-Steirer / EPL 3,2 kW | Umbau von Inselbetrieb auf Netzparallelbetrieb |
2014 | KKW-Eichermühle / EPL 216 kW | Niederspannungshauptverteilung und Umschaltautomatik für Direktleitung |
2014 | KKW-Schönbergbach Pick-Herk / 490 kW | Steuerung für die Restwasserabgabe mit Datenarchivierung und Fernbedienung |
2014 | KKW-Marienmühle / 220 kW | Softwareerweiterung für den Übergang in Inselbetrieb zur unterbrechungsfreihen Versorgung des Rechenzentrums bei AVL |
2014 | KKW-Gössgraben II / 520 kW | Elektrotechnischer Bericht |
2014 | KKW-Luggauerbach / 1099 kW | Elektrotechnischer Bericht |
2014 | KKW-Pachern / 287 kW | Elektrotechnischer Bericht |
2014 | KKW-Frankenfels / 54 +38 +11+8 kW | Turbinen, Generatoren und komplette elektro- und steuerungstechnische Ausrüstung |
2014 | KKW-Taurach / 350 kW | Revitalisierung der elektrotechnischen Ausrüstung |
2014 | KW1 Großwilfersdorf / 450 kW | Revitalisierung der elektrotechnischen Ausrüstung |
2014 | KKW-Gössgraben II / 520 kW | komplette elektrotechnische Ausrüstung |
2014 | KKW-Wirtsalmbach II / 32 kW | Asynchrongenerator und komplette elektro- und steuerungstechnische Ausrüstung |
2013 | KKW-Eichermühle / 216 kW | Elektrotechnischer Bericht |
2013 | KKW-Zauchenbach / 700 kW | Elektrotechnischer Bericht |
2013 | KKW-Timmersdorf / 400 kW | Steuerungsaustausch von B&R auf S7 mit Visualisierung und Fernbedienung; Software und Inbetriebnahme |
2013 | KKW2 Schlachermühle / 350 kW | Steuerungserweiterung um den Turbinenregler (ehemals Köchendorfer) |
2013 | KKW-Urslau Maria Alm / 907 kW | Elektrotechnische Projektleitung; Software und Inbetriebnahme |
2013 | KW-Hallstatt / 4286 kW | Elektrotechnische Projektleitung; Software und Inbetriebnahme |
2013 | KKW-Gössgraben I / 603 kW | Elektrotechnischer Bericht |
2013 | KKW-Lainsachbach / 623 kW | Elektrotechnischer Bericht |
2013 | KKW-Ramsaubach / 100 kW+65 kW | Revitalisierung Steuerungsaustausch von S5 auf S7 mit Visualisierung und Fernbedienung |
2013 | KKW-Mayrhofbach / 696 kW | Elektrotechnischer Bericht |
2013 | KKW-Taurach / 2094 kW | Elektrotechnischer Bericht |
2013 | KKW-Übelbach / 360 kW | Elektrotechnischer Bericht |
2013 | KKW-Stanz / 25 kW | Revitalisierung Elektrotechnische und Steuerungstechnische Ausrüstung mit Visualisierung und Fernbedienung |
2013 | KKW-Wirtsalmbach / 199 kW | komplette elektrotechnische Ausrüstung |
2012 - 2013 | KKW-Ulmertalmühle / 75 kW | komplette elektrotechnische Ausrüstung |
2012 - 2013 | KKW-Karl Lackner am Schönbergbach / 170 kW | komplette elektrotechnische Ausrüstung |
2012 | BHKW-Großwilfersdorf / 145 kW | Revitalisierung Elektrotechnische und Steuerungstechnische Ausrüstung |
2012 | KKW-Erzherzog Johann Hütte / 18 kW | Revitalisierung Elektrotechnische Ausrüstung (Inselanlage) |
2012 | KKW-Falkenstein / 90 kW | Visualisierung, Datenaufzeichnung und Fernwartung |
2012 | KKW-Pöls I / 1550 kW | Umbau Cos-Phi Reglung für Smard Grid Regelung und Anbindung an Fernsteuerstelle von Zentrale Pernegg |
2012 | KKW-Pöls II / 1060 kW | Umbau Cos-Phi Reglung für Smard Grid Regelung und Anbindung an Fernsteuerstelle von Zentrale Pernegg |
2012 | KKW-Schönbergbach Pick-Herk / 490 kW | Elektrotechnischer Bericht |
2012 | KKW-Urslau Maria Alm / 907 kW | Elektrotechnischer Bericht |
2012 | KKW-Rosegg / 220 kW+150 kW | Elektrotechnischer Bericht |
2012 | KKW-Freindorfermühle / 160 kW | Autarke Wehrsteuerung |
2011 | KKW-Gosslitzbach / 1,5 MW | Frequenzumrichter für Wehranlage |
2011 | KKW-Raffler / 3 kW | komplette elektrotechnische und maschinelle Ausrüstung |
2011 | KKW-am Mühlgang / 120 kW | Prinzipielle Darstellung der geplanten Energieversorgung |
2011 | KKW-Niederösterreich / 250 kW+40kW | Elektrotechnischer Bericht |
2011 | KKW-Arthur von Schmidhaus / 16 kW | Revitalisierung Elektrotechnische und Steuerungstechnische Ausrüstung (Inselanlage) |
2011 | KKW-Flattnitz / 12 kW | komplette elektrotechnische und maschinelle Ausrüstung (Inselanlage) |
2011 | KKW Kaljani - Cemernica (BIH) / 550kW +2x 600kW | Elektrotechnischer Bericht |
2011 | KKW-Reithab / 22 kW | Revitalisierung Maschinelle, Elektrotechnische und Steuerungstechnische Ausrüstung mit Umbau auf Netzparalellbetrieb |
2011 | KKW-Hallstatt / 4,1 MW | Erstellung Elektrotechnisches Einreichprojekt |
2011 | KKW-Hungerauerbach / 16 kW | Revitalisierung Maschinelle, Elektrotechnische und Steuerungstechnische Ausrüstung mit Umbau auf Netzparalellbetrieb |
2011 | KKW-Flattnitz Bestandsanlage / 5 kW | Revitalisierung Elektrotechnische und Steuerungstechnische Ausrüstung (Inselanlage) |
2010 | KKW-Tragöss-Katharein / 800kW | Erstellung Elektrotechnisches Einreichprojekt |
2010 | KKW-Wieser / 22 kW+11 kW | Erneuerung und Erweiterung der Elektrotechnischen Ausrüstung |
2010 | KKW-Marienmühle / 220 kW | Software mit Turbinenreglerfunktion bis hin zur Visualisierung |
2010 | KKW-Wienerstraße / 85 kW+85 kW | Software mit Turbinenreglerfunktion bis hin zur Visualisierung |
2010 | KKW-Säge / 35 kW | Erneuerung Spannungsregler bei Generator |
2010 | KKW-Arthur von Schmidhaus / 16 kW | Erneuerung Spannungsregler bei Generator (Inselanlage) |
2010 | KKW-Schöder / 200 kW+120 kW | Visualisierung, Datenaufzeichnung und Fernwartung |
2010 | KKW-Schöder / 200 kW+120 kW | Nachrüstung für automatische mengenmäßige Restwasserabgabe |
2009 | KKW-Packerbach / 170 kW | Erneuerung Kraftwerkssteuerung inklusive Visualisierung, Datenaufzeichnung und Fernwartung |
2009 | KKW-Am Ramsaubach / 110 kW +75 kW +45 kW | komplette elektro- und steuerungstechnische Ausrüstung |
2009 | KKW-Schalkmühle / 70 kW + 25 kW | Neuinbetriebnahme nach Generatortausch |
2008 | KKW2 Schlachermühle / 350 kW | Erneuerung Kraftwerkssteuerung inklusive Visualisierung, Datenaufzeichnung und Fernwartung |
2008 | KW-Akköy I (Türkei) / 3x 45 MW | Elektrotechnische Montageleitung |
2008 | KW-Bistrica/Sarande (Albanien) / 8 MW | Montage Freileitung mit integriertem Lichtwellenleiter und Spleißarbeiten |
2008 | KKW1 Großwilfersdorf / 450 kW | Austausch Batterieanlage |
2008 | KKW-Schmidhiasl / 8 kW | komplette elektrotechnische Ausrüstung |
2007 | KKW-Freindorfermühle / 160 kW | Erneuerung Netzeinspeisung mit automatischen Übergang in Inselbetrieb und Rücksynchronisierung |
2007 | KKW-Ramsaubach / 100 kW + 65 kW | Umbau Synchronisierung (von Siemens "Techno" auf Messumformer und Synchronisiergerät) |
2007 | KKW-Schalkmühle / 70 kW + 25 kW | Umbau Synchronisierung (von Siemens "Techno" auf Messumformer und Synchronisiergerät) |
2006 | KKW2 Schlachermühle / 350 kW | Austausch Batterieanlage |
2006 - dato | Diverse Regieeinsätze bei Kleinkraftwerken |
